دليل المواسم
أفضل وقت للزيارة أنطاليا
تفصيل شهري للطقس، الزحام، والأسعار.
| الشهر | درجة الحرارة | هطول الأمطار | الزحام | السعر | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 15° / 6°م | 229مم | منخفض | $ | معتدل وماطر. جيد للآثار. أرخص الأسعار. |
| فبراير | 15° / 6°م | 145مم | منخفض | $ | ماطر لكنه يبدأ بالدفء. موسم حصاد البرتقال. |
| مارس | 18° / 8°م | 85مم | منخفض-متوسط | $ | أزهار الربيع. جيد للمعالم السياحية. |
| أبريل | 22° / 11°م | 46مم | متوسط | $$ | ممتاز للزيارة. الشاطئ يبدأ بالدفء. |
| مايو | 27° / 15°م | 25مم | متوسط | $$ | يبدأ موسم الشاطئ. البحر دافئ. أسعار قبل الصيف. |
| يونيو | 33° / 20°م | 7مم | مرتفع | $$$ | موسم الشاطئ الكامل. حار. المنتجعات مزدحمة. |
| يوليو | 36° / 23°م | 2مم | مرتفع جداً | $$$ | ذروة الحرارة والزحام. رائع لعشاق الشاطئ. |
| أغسطس | 36° / 23°م | 3مم | مرتفع جداً | $$$ | الأكثر حرارة. أدفأ بحر. أغلى شهر. |
| سبتمبر | 32° / 19°م | 13مم | مرتفع | $$ | أفضل قيمة. لا يزال حارًا، بحر دافئ، عائلات أقل. |
| أكتوبر | 26° / 15°م | 64مم | متوسط | $$ | لا يزال مناسبًا للسباحة. مزيج بين الشاطئ والجولات. |
| نوفمبر | 20° / 10°م | 125مم | منخفض | $ | عودة الأمطار. جيد للآثار. أسعار منخفضة. |
| ديسمبر | 16° / 7°م | 221مم | منخفض | $ | ماطر لكنه معتدل. جيد للمسافرين بميزانية محدودة. |
الأسئلة المتكررة
ما هو أفضل شهر لزيارة أنطاليا؟
أفضل الشهور هي أبريل و مايو و سبتمبر. ممتاز للزيارة. الشاطئ يبدأ بالدفء.
هل يكون أنطاليا مزدحمًا في الصيف؟
يوليو وأغسطس هما أكثر الشهور ازدحامًا بمستويات حشد عالية جداً. لزحام أقل، يفضل الزيارة في مايو، سبتمبر، أو أكتوبر.
ما هو أرخص وقت لزيارة أنطاليا؟
شهور الشتاء (نوفمبر – مارس) عادةً ما تكون الأقل تكاليفًا مع زحام أقل مقارنةً بفصل الصيف.

