راهنمای فصلی
بهترین زمان برای بازدید آنتالیا
بررسی ماه به ماه آب و هوا، جمعیت و قیمتها.
| ماه | دما | باران | جمعیت | قیمت | نتیجهگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| ژانویه | 15° / 6درجه سانتیگراد | 229میلیمتر | کم | $ | ملایم ولی بارانی. مناسب برای بازدید از ویرانهها. ارزانترین نرخها. |
| فوریه | 15° / 6درجه سانتیگراد | 145میلیمتر | کم | $ | بارانی ولی گرمتر. فصل برداشت پرتقال. |
| مارس | 18° / 8درجه سانتیگراد | 85میلیمتر | کم تا متوسط | $ | گلهای بهاری. مناسب برای گشتوگذار. |
| آوریل | 22° / 11درجه سانتیگراد | 46میلیمتر | متوسط | $$ | عالی برای بازدید. ساحل گرم میشود. |
| می | 27° / 15درجه سانتیگراد | 25میلیمتر | متوسط | $$ | فصل ساحل شروع میشود. آب گرم. قیمتهای پیشتابستانی. |
| ژوئن | 33° / 20درجه سانتیگراد | 7میلیمتر | زیاد | $$$ | فصل کامل ساحل. گرم. تفریحگاهها شلوغ. |
| ژوئیه | 36° / 23درجه سانتیگراد | 2میلیمتر | بسیار زیاد | $$$ | اوج گرما و جمعیت. عالی برای عاشقان ساحل. |
| اوت | 36° / 23درجه سانتیگراد | 3میلیمتر | بسیار زیاد | $$$ | گرمترین. گرمترین دریا. گرانترین ماه. |
| سپتامبر | 32° / 19درجه سانتیگراد | 13میلیمتر | زیاد | $$ | بهترین ارزش. هنوز گرم، دریا گرم، خانوادهها کمتر. |
| اکتبر | 26° / 15درجه سانتیگراد | 64میلیمتر | متوسط | $$ | هنوز قابل شنا کردن. ترکیب ساحل و بازدید. |
| نوامبر | 20° / 10درجه سانتیگراد | 125میلیمتر | کم | $ | باران باز میگردد. مناسب برای ویرانهها. نرخهای تخفیفی. |
| دسامبر | 16° / 7درجه سانتیگراد | 221میلیمتر | کم | $ | بارانی ولی ملایم. مناسب برای مسافران بودجهدار. |
سوالات متداول
بهترین ماه برای بازدید از آنتالیا چه زمانی است؟
بهترین ماهها آوریل و می و سپتامبر. عالی برای بازدید. ساحل گرم میشود.
آیا آنتالیا در تابستان شلوغ است؟
ژوئیه و آگوست شلوغترین ماهها با سطح جمعیت بسیار بالا هستند. برای جمعیت کمتر، در مه، سپتامبر یا اکتبر سفر کنید.
ارزانترین زمان برای بازدید از آنتالیا کی است؟
ماههای زمستانی (نوامبر تا مارس) معمولاً هزینه سفر کمتری دارند و جمعیت کمتری نسبت به اوج تابستان دارند.

