Сезонный гид
Лучшее время для посещения Анталья
Помесячный обзор погоды, количества туристов и цен.
| Месяц | Темп | Осадки | Толпы | Цена | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15° / 6°C | 229мм | Мало | $ | Мягко, но дождливо. Хорошо для руин. Самые низкие цены. |
| Февраль | 15° / 6°C | 145мм | Мало | $ | Дождливо, но теплеет. Сезон апельсинов. |
| Март | 18° / 8°C | 85мм | Низкий-средний | $ | Весенние цветы. Хорошо для экскурсий. |
| Апрель | 22° / 11°C | 46мм | Средний | $$ | Отлично для экскурсий, море начинает прогреваться. |
| Май | 27° / 15°C | 25мм | Средний | $$ | Начинается пляжный сезон. Теплое море. Цены до лета. |
| Июнь | 33° / 20°C | 7мм | Высокий | $$$ | Полный пляжный сезон. Жарко. Курорты загружены. |
| Июль | 36° / 23°C | 2мм | Очень высокий | $$$ | Пик жары и толп. Отлично для пляжников. |
| Август | 36° / 23°C | 3мм | Очень высокий | $$$ | Самая жара. Море самое теплое. Самый дорогой месяц. |
| Сентябрь | 32° / 19°C | 13мм | Высокий | $$ | Лучшее соотношение цены и качества. Еще тепло, теплое море, меньше семей. |
| Октябрь | 26° / 15°C | 64мм | Средний | $$ | Еще можно купаться. Комбинация пляжа и экскурсий. |
| Ноябрь | 20° / 10°C | 125мм | Мало | $ | Вернулись дожди. Хорошо для руин. Скидки. |
| Декабрь | 16° / 7°C | 221мм | Мало | $ | Дождливо, но мягко. Подходит для бюджетных путешественников. |
Часто задаваемые вопросы
Какой лучший месяц для посещения Анталья?
Лучшие месяцы — Апрель и Май и Сентябрь. Отлично для экскурсий, море начинает прогреваться.
Многолюдно ли в Анталья летом?
Июль и август — самые людные месяцы с очень высокой посещаемостью. Чтобы избежать толп, приезжайте в мае, сентябре или октябре.
Когда дешевле всего посетить Анталья?
Зимние месяцы (ноябрь–март) обычно самые бюджетные и менее загруженные, чем лето.

