Mevsim Rehberi
Ziyaret İçin En İyi Zaman Antalya
Ay ay hava durumu, kalabalık ve fiyat değerlendirmesi.
| Ay | Sıcaklık | Yağış | Kalabalık | Fiyat | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 15° / 6°C | 229mm | Az | $ | Ilıman ama yağmurlu. Antik kentler için uygun. En ucuz dönem. |
| Şubat | 15° / 6°C | 145mm | Az | $ | Yağmurlu ama ısınıyor. Portakal hasadı dönemi. |
| Mart | 18° / 8°C | 85mm | Az-Orta | $ | İlkbahar çiçekleri. Gezi için ideal. |
| Nisan | 22° / 11°C | 46mm | Orta | $$ | Gezmek için çok iyi. Plaj ısınıyor. |
| Mayıs | 27° / 15°C | 25mm | Orta | $$ | Plaj sezonu başlar. Deniz ılık. Yaz öncesi fiyatlar. |
| Haziran | 33° / 20°C | 7mm | Yoğun | $$$ | Tam plaj sezonu. Sıcak. Tatil yerleri dolu. |
| Temmuz | 36° / 23°C | 2mm | Çok Yoğun | $$$ | En sıcak ve kalabalık. Plaj severler için harika. |
| Ağustos | 36° / 23°C | 3mm | Çok Yoğun | $$$ | En sıcak ay. Deniz en sıcak. En pahalı dönem. |
| Eylül | 32° / 19°C | 13mm | Yoğun | $$ | En iyi değer. Hâlâ sıcak, deniz sıcak, daha az aile. |
| Ekim | 26° / 15°C | 64mm | Orta | $$ | Hâlâ denize girilir. Plaj ve gezme kombinasyonu. |
| Kasım | 20° / 10°C | 125mm | Az | $ | Yağmur geri geliyor. Tarihi yerler için iyi. Fırsat fiyatları. |
| Aralık | 16° / 7°C | 221mm | Az | $ | Yağmurlu ama ılıman. Bütçe seyahatine uygun. |
Sıkça Sorulan Sorular
Antalya’yi ziyaret etmek için en iyi ay hangisidir?
En iyi aylar Nisan ve Mayıs ve Eylül. Gezmek için çok iyi. Plaj ısınıyor.
Antalya yazın kalabalık mı?
Temmuz ve Ağustos en yoğun aylar, çok yüksek kalabalık var. Daha az kalabalık için Mayıs, Eylül veya Ekim’de gidin.
Antalya’yi ziyaret etmek için en ucuz zaman ne zamandır?
Kış ayları (Kasım–Mart) genellikle en düşük seyahat maliyetlerine sahiptir ve yazın yoğun dönemlerine göre daha sakin olur.

